收據編號 捐款日期 捐款人 捐款金額 累計金額
1120001 112-01-04
陳素蓉 5,000 5,000
1120002 112-01-05 黃崇美 10,000
15,000
1120003 112-01-13 劉明月 10,000 25,000
1120004 112-01-17 吳尚容 2,955
27,955
1120005 112-01-30 曾令芳 3,000 30,955
1120006 112-01-30 蔡瑋 2,000
32,955
1120007 112-01-30 林珮絹 2,000 34,955
1120008 112-01-30 李孟玲 39,540 74,495
1120009 112-02-03 杜錫娟 100,000 174,495
1120010 112-02-13 無名氏 1,000
175,495
1120011 112-02-17
李麗莉 5,000 180,495
1120012 112-02-21 曾令芳 3,000 183,495
1120013 112-02-21 蔡瑋 2,000 185,495
1120014 112-02-21 林珮絹 2,000
187,495
1120015 112-02-21 許勻芳 100 187,595
1120016 112-02-22 蔡神圖 6,000 193,595
1120017 112-02-02 李孟玲 5,359(肉品36公斤) 198,954
1120018 112-02-02 李孟玲 5,589(肉品38公斤) 204,543
1120019 112-02-07 李孟玲 14,402(肉品100公斤) 218,945
1120020 112-03-28 曾令芳 3,000 221,945
1120021 112-03-28 蔡瑋 2,000 223,945
1120022 112-03-28 林珮絹 2,000 225,945
1120023 112-03-29 黃崇虎 94,000 319,945
1120024 112-03-29 財團法人李蒼降教育基金會 50,000 369,945
1120025 112-03-03 張鳳鳴 9,000 378,945
1120026 112-04-14 戚偉恒 10,000
388,945
1120027 112-04-25 曾令芳 3,000 391,945
1120028 112-04-25 蔡瑋 2,000 393,945
1120029 112-04-25 林珮絹 2,000 395,945
1120030 112-05-03 黃崇美 7,410 408,565
1120031 112-05-06 李孟玲 2,570 405,925
1120032 112-05-11 黃崇美 2,640 408,565
1120033 112-05-16 紀宏政 6,000 414,565
1120034 112-05-16 杜娟娟 30,000 444,565
1120035 112-05-26 許勻芳 100 444,665
1120036 112-05-26 曾令芳 3,000 447,665
1120037 112-05-26 蔡瑋 2,000 449,665
1120038 112-05-26 林珮絹 2,000 451,665
1120039 112-05-26 曾令芳 180,000 631,665
1120040 112-06-07 張鳳鳴 1,500,000 2,131,665
1120041 112-06-16 馬慧凡 250,000 2,381,665
1120042 112-06-28 曾令芳 3,000 2,384,665
1120043 112-06-28 蔡瑋 2,000 2,386,665
1120044 112-06-28 林珮絹 2,000 2,388,665
1120045 112-08-04 蔡瑋 2,000 2,690,665
1120046 112-08-04 蔡瑋 2,000 2,692,665
1120047 112-08-04 林珮絹 2,000 2,694,665
1120048 112-08-04 張祝珠 90,000 2,784,665
1120049 112-08-07 張祝珠 10,000
2,794,665
1120050 112-08-23 林珮絹 2,000 2,796,665
1120051 112-09-04 趙文玲 30,000 2,826,665
1120052 112-09-04 張鳳鳴 9,000 2,835,665
1120053 112-09-06 趙文玲 15,000
2,850,665
1120054 112-09-07
黃崇虎 117,000 2,967,665
1120055 112-09-20 富鼎先進電子股份有限公司 200,000 3,167,665
1120056 112-09-21 蔡瑋 2,000 3,169,665
1120057 112-10-14 黃崇美 1,000
3,170,665
1120058 112-10-15 陳素蓉 2,035 3,172,700
1120059 112-10-18 李孟玲 13,950(肉品39公斤) 3,186,650
1120060 112-10-19 財團法人臺北市達康慈善基金會 3,950 3,190,600
1120061 112-10-31 蔡瑋 2,000 3,192,600
1120062 112-11-13 茂揚股份有限公司 1,000,000 4,192,600
1120063 112-11-13 佟紹同 1,600 4,194,200
1120064 112-11-27 蔡瑋 2,000 4,196,200
1120065 112-12-04 吳尚容 77,227 4,273,427
1120066 112-12-07 杜錫娟 300,000 4,573,427
1120067 112-12-07 蔡瑋 2,000 4,575,427
1120068 112-11-15 李孟玲 10,000(肉品31.7公斤) 4,585,427
1120069 112-11-20 陳素蓉 2,972
4,588,399
1120070 112-12-19 馬慧凡 250,000 4,838,399
1120071 112-12-27 葉錦徽 30,000 4,868,399
1120072 112-12-27 林欣瑩 500 4,868,899