財團法人臺北市輔世慈善基金會
民國112年
收據編號 捐款日期 捐款人 捐款金額 累計金額
1120001 112-01-04
陳素蓉 5,000 5,000
1120002 112-01-05 黃崇美 10,000
15,000
1120003 112-01-13 劉明月 10,000 25,000
1120004 112-01-17 吳尚容 2,955
27,955
1120005 112-01-30 曾令芳 3,000 30,955
1120006 112-01-30 蔡瑋 2,000
32,955
1120007 112-01-30 林珮絹 2,000 34,955
1120008 112-01-30 李孟玲 39,540 74,495
1120009 112-02-03 杜錫娟 100,000 174,495
1120010 112-02-13 無名氏 1,000
175,495
1120011 112-02-17
李麗莉 5,000 180,495
1120012 112-02-21 曾令芳 3,000 183,495
1120013 112-02-21 蔡瑋 2,000 185,495
1120014 112-02-21 林珮絹 2,000
187,495
1120015 112-02-21 許勻芳 100 187,595
1120016 112-02-22 蔡神圖 6,000 193,595
1120017 112-02-02 李孟玲 5,359(肉品36公斤) 198,954
1120018 112-02-02 李孟玲 5,589(肉品38公斤) 204,543
1120019 112-02-07 李孟玲 14,402(肉品100公斤) 218,945
1120020 112-03-28 曾令芳 3,000 221,945
1120021 112-03-28 蔡瑋 2,000 223,945
1120022 112-03-28 林珮絹 2,000 225,945
1120023 112-03-29 黃崇虎 94,000 319,945
1120024 112-03-29 財團法人李蒼降教育基金會 50,000 369,945
1120025 112-03-03 張鳳鳴 9,000 378,945
1120026 112-04-14 戚偉恒 10,000
388,945
1120027 112-04-25 曾令芳 3,000 391,945
1120028 112-04-25 蔡瑋 2,000 393,945
1120029 112-04-25 林珮絹 2,000 395,945
1120030 112-05-03 黃崇美 7,410 408,565
1120031 112-05-06 李孟玲 2,570 405,925
1120032 112-05-11 黃崇美 2,640 408,565
1120033 112-05-16 紀宏政 6,000 414,565
1120034 112-05-16 杜娟娟 30,000 444,565
1120035 112-05-26 許勻芳 100 444,665
1120036 112-05-26 曾令芳 3,000 447,665
1120037 112-05-26 蔡瑋 2,000 449,665
1120038 112-05-26 林珮絹 2,000 451,665
1120039 112-05-26 曾令芳 180,000 631,665
1120040 112-06-07 張鳳鳴 1,500,000 2,131,665
1120041 112-06-16 馬慧凡 250,000 2,381,665
1120042 112-06-28 曾令芳 3,000 2,384,665
1120043 112-06-28 蔡瑋 2,000 2,386,665
1120044 112-06-28 林珮絹 2,000 2,388,665
1120045 112-08-04 蔡瑋 2,000 2,690,665
1120046 112-08-04 蔡瑋 2,000 2,692,665
1120047 112-08-04 林珮絹 2,000 2,694,665
1120048 112-08-04 張祝珠 90,000 2,784,665
1120049 112-08-07 張祝珠 10,000
2,794,665
1120050 112-08-23 林珮絹 2,000 2,796,665
1120051 112-09-04 趙文玲 30,000 2,826,665
1120052 112-09-04 張鳳鳴 9,000 2,835,665
1120053 112-09-06 趙文玲 15,000
2,850,665
1120054 112-09-07
黃崇虎 117,000 2,967,665
1120055 112-09-20 富鼎先進電子股份有限公司 200,000 3,167,665
1120056 112-09-21 蔡瑋 2,000 3,169,665
1120057 112-10-14 黃崇美 1,000
3,170,665
1120058 112-10-15 陳素蓉 2,035 3,172,700
1120059 112-10-18 李孟玲 13,950(肉品39公斤) 3,186,650
1120060 112-10-19 財團法人臺北市達康慈善基金會 3,950 3,190,600
1120061 112-10-31 蔡瑋 2,000 3,192,600
1120062 112-11-13 茂揚股份有限公司 1,000,000 4,192,600
1120063 112-11-13 佟紹同 1,600 4,194,200
1120064 112-11-27 蔡瑋 2,000 4,196,200
1120065 112-12-04 吳尚容 77,227 4,273,427
1120066 112-12-07 杜錫娟 300,000 4,573,427
1120067 112-12-07 蔡瑋 2,000 4,575,427
1120068 112-11-15 李孟玲 10,000(肉品31.7公斤) 4,585,427
1120069 112-11-20 陳素蓉 2,972
4,588,399
1120070 112-12-19 馬慧凡 250,000 4,838,399
1120071 112-12-27 葉錦徽 30,000 4,868,399
1120072 112-12-27 林欣瑩 500 4,868,899
民國113年
收據編號 捐款日期 捐款人 捐款金額 累計金額
1130001 113-01-03
陳雲紋 300,000 300,000
1130002 113-01-15 蔡神圖 6,000
306,000
1130003 113-01-16 劉明月 10,000 316,000
1130004 113-02-15 趙文玲 45,000
361,000
1130005 113-02-17 黃崇虎 112,500 473,500
1130006 113-03-04 蔡瑋 2,000
475,500
1130007 113-03-04 蔡瑋 4,000 479,500
1130008 113-03-28 蔡瑋 2,000 481,500
1130009 113-03-30 李孟玲 15,000(肉品25.34斤、脆皮春雞100隻) 496,500
1130010 113-04-24 李孟玲 15,000(牛肉絲18公斤)
511,500
1130011 113-05-02
蔡瑋 2,000 513,500
1130012 113-05-03 賈海萍 38,832 552,332
1130013 113-04-27 黃崇美 1,320 553,652
1130014 113-05-07 李素慧 50,000
603,652
1130015 113-05-09 張鳳鳴 1,000,000 1,603,652
1130016 113-05-09 陳家德 500,000 2,103,652
1130017 113-05-10 曾中龍 34,900 2,138,552
1130018 113-05-20 姚紹芳 20,000 2,158,552
1130019 113-05-22 朱珊瑩 30,000 2,188,552
1130020 113-05-22 葉錦徽 30,000 2,218,552
1130021 113-05-22 范澐 64,680 2,283,232
1130022 113-05-22 何家政 10,000 2,293,232
1130023 113-05-22 呂迺玲 6,000 2,299,232
1130024 113-05-22 陳承康 50,000 2,349,232
1130025 113-05-22 羅家成 10,000 2,359,232
1130026 113-05-22 陳靜婷 5,000
2,364,232
1130027 113-05-22 張紹堯 15,000 2,379,232
1130028 113-05-22 林珮絹 2,000 2,381,232
1130029 113-05-27 無名氏 10,000 2,391,232
1130030 113-05-22 曾中龍 132,000 2,523,232
1130031 113-05-22 蔡瑋 2,000 2,525,232
1130032 113-06-14 姚紹芳 80,000 2,605,232
1130033 113-06-20 楊義順 200,000 2,805,232
1130034 113-06-24 張紹堯 15,000 2,820,232
1130035 113-06-24 葉錦徽 30,000 2,850,232
1130036 113-06-24 蔡瑋 2,000 2,852,232
1130037 113-06-24 曾令芳 156,000 3,008,232
1130038 113-06-24 傅盈西 9,000 3,017,232
1130039 113-06-24 林珮絹 2,000 3,019,232
1130040 113-06-28 劉明月 10,000 3,023,232
1130041 113-05-14 陳素蓉 6,251 3,035,483
Design by web5000 網頁設計