財團法人臺北市輔世慈善基金會
民國112年
收據編號 捐款日期 捐款人 捐款金額 累計金額
1120001 112-01-04
陳素蓉 5,000 5,000
1120002 112-01-05 黃崇美 10,000
15,000
1120003 112-01-13 劉明月 10,000 25,000
1120004 112-01-17 吳尚容 2,955
27,955
1120005 112-01-30 曾令芳 3,000 30,955
1120006 112-01-30 蔡瑋 2,000
32,955
1120007 112-01-30 林珮絹 2,000 34,955
1120008 112-01-30 李孟玲 39,540 74,495
1120009 112-02-03 杜錫娟 100,000 174,495
1120010 112-02-13 無名氏 1,000
175,495
1120011 112-02-17
李麗莉 5,000 180,495
1120012 112-02-21 曾令芳 3,000 183,495
1120013 112-02-21 蔡瑋 2,000 185,495
1120014 112-02-21 林珮絹 2,000
187,495
1120015 112-02-21 許勻芳 100 187,595
1120016 112-02-22 蔡神圖 6,000 193,595
1120017 112-02-02 李孟玲 5,359(肉品36公斤) 198,954
1120018 112-02-02 李孟玲 5,589(肉品38公斤) 204,543
1120019 112-02-07 李孟玲 14,402(肉品100公斤) 218,945
1120020 112-03-28 曾令芳 3,000 221,945
1120021 112-03-28 蔡瑋 2,000 223,945
1120022 112-03-28 林珮絹 2,000 225,945
1120023 112-03-29 黃崇虎 94,000 319,945
1120024 112-03-29 財團法人李蒼降教育基金會 50,000 369,945
1120025 112-03-03 張鳳鳴 9,000 378,945
1120026 112-04-14 戚偉恒 10,000
388,945
1120027 112-04-25 曾令芳 3,000 391,945
1120028 112-04-25 蔡瑋 2,000 393,945
1120029 112-04-25 林珮絹 2,000 395,945
1120030 112-05-03 黃崇美 7,410 408,565
1120031 112-05-06 李孟玲 2,570 405,925
1120032 112-05-11 黃崇美 2,640 408,565
1120033 112-05-16 紀宏政 6,000 414,565
1120034 112-05-16 杜娟娟 30,000 444,565
1120035 112-05-26 許勻芳 100 444,665
1120036 112-05-26 曾令芳 3,000 447,665
1120037 112-05-26 蔡瑋 2,000 449,665
1120038 112-05-26 林珮絹 2,000 451,665
1120039 112-05-26 曾令芳 180,000 631,665
1120040 112-06-07 張鳳鳴 1,500,000 2,131,665
1120041 112-06-16 馬慧凡 250,000 2,381,665
1120042 112-06-28 曾令芳 3,000 2,384,665
1120043 112-06-28 蔡瑋 2,000 2,386,665
1120044 112-06-28 林珮絹 2,000 2,388,665
Design by web5000 網頁設計